| Тип лазера | иттербиевый волоконный |
| Передача луча | через оптоволокно |
| Режимы излучения/реза | импульсный, непрерывный |
| Длина волны лазерного излучения, нм | 1080 |
| Система движения и позиционирования | |
| Кинематическая схема | портальная, лист неподвижен |
| Максимальный размер рабочей стол, мм | 8050×1530 |
| Точность позиционирования X/Y , мм | ± 0,03 |
| Точность репозиционирования оси X/Y , мм | ± 0,02 |
| Максимальное ускорение | 0.8G |
| Макс. установленная скорость перемещений Х, Y, м/мин | 90 |
| перемещение по оси Z | 100mm |
| Максимальная несущая способность рабочей стол, кг | 600 |
| Ширина материала | 600-1500mm |
| Длина подачи | 500-3000mm |
| Толщина материала | 5mm сталь 09Г2С – Сталь конструкционная низколегированная |
| Вес катушки | 10t |
| Внутренний диаметр материала | 450-610mm |
| Внешний диаметр материала | 1500mm |
| Скорость подачи | 0-20m/min(можно настроить) |
| Голова |
RAYTOOLS BM110
(c Автофокусом) |
| Тип охлаждения | Водяной чилер,HANLI |
| Система приводов по X/Y | Шестерия-рейка YYC |
| Система приводов по Z | Шарико-винтовая пара TBI |
| Тип двигателя Серводвигатель | Японский серводвигатель YASKAWA(0.85;0.85*2;0.4KW) |
| Мощность двигателя конвейерной ленты для приема материала | 0.75KW |
| Мощность двигателя роторной подачи | 1.3KW |
| Направляющие | HIWIN ,Тайвань(20;30;15mm) |
| Редуктор | KOFOH, КНР |
| Система управления | Cypcut2000 |
| ЯПОНСКИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН | SMC |
| Электронные компоненты | Schneider,Франция |
| Основные параметры присоединения | |
| Напряжение питания | 380 В ± 5 %; 50Гц; 3 – фазы |
| Мощность потребления, не более, кВт | 30KW |
| Воздух чистый, сухой | 16 bar |
| Режущий лазерный газ (кислород, воздух, азот) | чистота не хуже 99,99 (лазерная чистота) |